Marimba Panel
| Age range: | 1+ |
| Number of users: | 2 users |
| FFH : | 0.60 m |
| Size: | 1.35 x 0.16 x 1.10 m |
| Physical inclusion: | 3/3 |
| Sensory inclusion: | 3/3 |
| Cognitive inclusion: | 3/3 |
Musical Wheel
| Age range: | 1+ |
| Number of users: | 2 users |
| FFH : | 0.60 m |
| Size: | 1.35 x 0.32 x 1.10 m |
| Physical inclusion: | 3/3 |
| Sensory inclusion: | 3/3 |
| Cognitive inclusion: | 3/3 |
Freefall
| Age range: | 1+ |
| Number of users: | 2 users |
| FFH : | 0.60 m |
| Size: | 1.34 x 0.20 x 1.10 m |
| Physical inclusion: | 3/3 |
| Sensory inclusion: | 3/3 |
| Cognitive inclusion: | 3/3 |
| Minimum size: | > 1.40 m |
| Number of users: | 1 user |
| FFH : | 0.60 m |
| Size: | 0.75 x 1.00 x 1.46 m |
| Age range: | 2+ |
| Number of users: | 5 users |
| FFH : | 0.94 m |
| Size: | 2.64 x 1.22 x 1.57 m |
| Physical inclusion: | 2/3 |
| Sensory inclusion: | 2/3 |
| Cognitive inclusion: | 3/3 |
| Age range: | 1+ |
| Number of users: | 1 user |
| FFH : | 0.94 m |
| Size: | 2.31 x 0.33 x 1.58 m |
| Physical inclusion: | 1/3 |
| Sensory inclusion: | 2/3 |
| Cognitive inclusion: | 1/3 |
Seaside Shop
| Age range: | 2+ |
| Number of users: | 12 users |
| FFH : | 0.60 m |
| Size: | 2.98 x 2.17 x 2.60 m |
| Physical inclusion: | 3/3 |
| Sensory inclusion: | 3/3 |
| Cognitive inclusion: | 3/3 |
Carp
| Age range: | 2+ |
| Number of users: | 42 users |
| FFH : | 2.20 m |
| Size: | 7.47 x 4.47 x 2.80 m |
| Physical inclusion: | 2/3 |
| Sensory inclusion: | 3/3 |
| Cognitive inclusion: | 2/3 |
3 Horizontal Bars L
| Minimum size: | > 1.40 m |
| Number of users: | 3 users |
| FFH : | 1.90 m |
| Size: | 3.03 x 0.67 x 2.00 m |
| Physical inclusion: | 2/3 |
| Sensory inclusion: | 0/3 |
| Cognitive inclusion: | 0/3 |
Squirrel
| Age range: | 2+ |
| Number of users: | 41 users |
| FFH : | 1.77 m |
| Size: | 8.51 x 4.20 x 5.10 m |
| Physical inclusion: | 1/3 |
| Sensory inclusion: | 1/3 |
| Cognitive inclusion: | 1/3 |
Train
| Age range: | 2+ |
| Number of users: | 60 users |
| FFH : | 2.05 m |
| Size: | 12.37 x 5.72 x 2.70 m |
| Physical inclusion: | 3/3 |
| Sensory inclusion: | 3/3 |
| Cognitive inclusion: | 3/3 |
Slalom Steppers
| Minimum size: | > 1.40 m |
| Number of users: | 4 users |
| FFH : | 0.60 m |
| Size: | 6.74 x 1.43 x 2.20 m |
Double Wall Bars
| Minimum size: | > 1.40 m |
| Number of users: | 2 users |
| FFH : | 2.44 m |
| Size: | 2.71 x 0.16 x 2.60 m |
Parallel bars
| Minimum size: | > 1.40 m |
| Number of users: | 2 users |
| FFH : | 1.00 m |
| Size: | 1.74 x 0.80 x 1.80 m |
| Physical inclusion: | 1/3 |
| Sensory inclusion: | 0/3 |
| Cognitive inclusion: | 0/3 |
Abs Board
| Minimum size: | > 1.40 m |
| Number of users: | 1 user |
| FFH : | 1.00 m |
| Size: | 2.20 x 1.07 x 1.40 m |
| Physical inclusion: | 1/3 |
| Sensory inclusion: | 0/3 |
| Cognitive inclusion: | 0/3 |
Angled climbing net
| Minimum size: | > 1.40 m |
| Number of users: | 4 users |
| FFH : | 1.20 m |
| Size: | 2.20 x 2.41 x 1.20 m |
| Physical inclusion: | 0/3 |
| Sensory inclusion: | 1/3 |
| Cognitive inclusion: | 0/3 |