Lighthouse
Age range: | 3+ |
Number of users: | 18 users |
FFH : | 2.37 m |
Size: | 9.38 x 5.81 x 6.89 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
1 flat seat, 1 cradle seat
Age range: | 1+ |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 1.20 m |
Size: | 3.20 x 1.70 x 2.20 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
2 cradle seats
Age range: | 1 - 3 |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 1.20 m |
Size: | 3.20 x 1.70 x 2.20 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Nautilus
Age range: | 3+ |
Number of users: | 20 users |
FFH : | 1.70 m |
Size: | 5.50 x 4.81 x 2.80 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
2 flat seats
Age range: | 2+ |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 1.20 m |
Size: | 3.23 x 0.21 x 2.14 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
2 flat seats
Age range: | 2+ |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 1.20 m |
Size: | 3.23 x 0.21 x 2.14 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |