Play Panel Post
Age range: | |
Size: | x x 1.15 m |
Play Panel Post
Age range: | |
Size: | x x 1.45 m |
Age range: |
Balance Circuit
Age range: | 2+ |
Number of users: | 10 users |
FFH : | 0.45 m |
Size: | 3.20 x 2.90 x 0.40 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Balance Beam
Age range: | 2+ |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 0.30 m |
Size: | 1.70 x 0.07 x 0.32 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Medium Green Slide
Age range: | 2+ |
Number of users: | 5 users |
FFH : | 1.07 m |
Size: | 2.72 x 0.51 x 1.90 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Hexagonal Sandbox
Age range: | 1+ |
Number of users: | 14 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 3.00 x 2.70 x 0.60 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Maxi Slide
Age range: | 3+ |
Number of users: | 5 users |
FFH : | 1.77 m |
Size: | 4.46 x 2.25 x 2.71 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Surf Slide
Age range: | 4+ |
Number of users: | 5 users |
FFH : | 2.20 m |
Size: | 5.29 x 2.66 x 3.18 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Sandbox
Age range: | 1+ |
Number of users: | 10 users |
FFH : | 0.29 m |
Size: | 1.34 x 1.34 x 0.29 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Balance Tube
Age range: | 2+ |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 0.30 m |
Size: | 1.56 x 0.06 x 0.30 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Inclusive Embankment Slide
Age range: | 2+ |
Number of users: | 3 users |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 3.14 x 1.01 x 1.37 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Kayak Embankment Slide
Age range: | 2+ |
Number of users: | 3 users |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 3.60 x 2.05 x 3.30 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |