Multiplay wooden structures are multi-functional units offering a diverse range of play functions, designed to cater to all age groups. Our multiplay equipment guarantees fun and fascinating adventures in unspoilt natural surroundings thanks to its focus on elements designed for pure and simple play in a shared space – including towers at various heights, tunnels, climbing nets, hands-on features, climbing walls and even slides. Coloured details add an original touch to this range, which is suitable for children of all ages.
Seaside Shop
Age range: | 2+ |
Number of users: | 12 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 2.98 x 2.17 x 2.60 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Age range: | 0,5+ |
Number of users: | 22 users |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 5.22 x 4.24 x 2.63 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Age range: | 0,5+ |
Number of users: | 8 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 5.58 x 2.09 x 2.77 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Age range: | 0,5+ |
Number of users: | 11 users |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 4.49 x 3.39 x 2.63 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Age range: | 0,5+ |
Number of users: | 19 users |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 3.99 x 3.38 x 2.63 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Age range: | 0,5+ |
Number of users: | 28 users |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 5.28 x 4.84 x 2.63 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Age range: | 2+ |
Number of users: | 42 users |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 8.94 x 7.69 x 2.86 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Shop
Age range: | 1+ |
Number of users: | 6 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 3.00 x 1.80 x 2.60 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Shop
Age range: | 1+ |
Number of users: | 6 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 2.90 x 1.90 x 2.60 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
The Observatory
Age range: | 2+ |
Number of users: | 42 users |
FFH : | 0.97 m |
Size: | 10.21 x 3.93 x 3.95 m |
Lookout Tower
Age range: | 3+ |
Number of users: | 14 users |
FFH : | 2.37 m |
Size: | 8.26 x 1.59 x 3.99 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Lookout Tower
Age range: | 3+ |
Number of users: | 14 users |
FFH : | 2.37 m |
Size: | 4.63 x 1.60 x 4.00 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Fiefdom
Age range: | 2+ |
Number of users: | 64 users |
FFH : | 2.10 m |
Size: | 11.60 x 10.30 x 6.40 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Manor House
Age range: | 2+ |
Number of users: | 36 users |
FFH : | 1.77 m |
Size: | 11.50 x 4.61 x 6.43 m |
Ramparts
Age range: | 2+ |
Number of users: | 38 users |
FFH : | 2.80 m |
Size: | 10.80 x 5.70 x 5.40 m |
Dungeon
Age range: | 3+ |
Number of users: | 16 users |
FFH : | 1.60 m |
Size: | 4.59 x 3.98 x 5.00 m |
Medieval Village
Age range: | 2+ |
Number of users: | 37 users |
FFH : | 1.37 m |
Size: | 6.73 x 6.67 x 4.82 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Tavern
Age range: | 2+ |
Number of users: | 33 users |
FFH : | 1.77 m |
Size: | 7.80 x 5.00 x 5.00 m |
Medieval Keep
Age range: | 2+ |
Number of users: | 23 users |
FFH : | 1.77 m |
Size: | 5.50 x 4.80 x 5.20 m |
Tournament Tent
Age range: | 1+ |
Number of users: | 11 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 5.30 x 3.00 x 3.80 m |