Wok
Age range: | 3+ |
Number of users: | 8 users |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 1.49 x 1.49 x 0.82 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Fun Disc
Age range: | 3+ |
Number of users: | 8 users |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 1.50 x 1.50 x 0.62 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Inclusive Roundabout
Age range: | 2+ |
Number of users: | 6 users |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 2.10 x 2.10 x 1.00 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Hip-Hop
Age range: | 6+ |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 1.30 m |
Size: | 2.75 x 0.38 x 1.57 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Rotofun
Age range: | 1+ |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 0.50 x 0.48 x 0.68 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Age range: | 6+ |
Number of users: | 11 users |
FFH : | 1.95 m |
Size: | 5.14 x 4.81 x 3.19 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Age range: | 8+ |
Number of users: | 15 users |
FFH : | 2.40 m |
Size: | 7.92 x 4.99 x 3.00 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Age range: | 6+ |
Number of users: | 13 users |
FFH : | 2.50 m |
Size: | 6.60 x 4.10 x 3.20 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Age range: | 8+ |
Number of users: | 20 users |
FFH : | 2.40 m |
Size: | 11.56 x 5.66 x 3.40 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Age range: | 6+ |
Number of users: | 22 users |
FFH : | 2.90 m |
Size: | 8.68 x 6.93 x 3.20 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Age range: | 8+ |
Number of users: | 22 users |
FFH : | 3.00 m |
Size: | 8.48 x 7.36 x 3.06 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Age range: | 8+ |
Number of users: | 20 users |
FFH : | 3.00 m |
Size: | 7.32 x 2.99 x 3.40 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Age range: | 6+ |
Number of users: | 12 users |
FFH : | 2.50 m |
Size: | 4.07 x 3.51 x 3.40 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Age range: | 8+ |
Number of users: | 14 users |
FFH : | 2.40 m |
Size: | 7.43 x 2.99 x 3.00 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Age range: | 6+ |
Number of users: | 19 users |
FFH : | 2.40 m |
Size: | 8.67 x 4.38 x 3.40 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Age range: | 6+ |
Number of users: | 17 users |
FFH : | 2.40 m |
Size: | 7.97 x 4.80 x 3.30 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Age range: | 8+ |
Number of users: | 28 users |
FFH : | 3.00 m |
Size: | 13.82 x 3.28 x 3.40 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Age range: | 6+ |
Number of users: | 31 users |
FFH : | 2.90 m |
Size: | 6.82 x 5.80 x 3.40 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Climbing Hut with climbing roof
Age range: | 2+ |
Number of users: | 14 users |
FFH : | 1.50 m |
Size: | 2.12 x 0.98 x 1.45 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Age range: | 6+ |
Number of users: | 21 users |
FFH : | 2.40 m |
Size: | 7.97 x 2.60 x 3.30 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |