Dynamic centre fun-sports station
Age range: | 10+ |
Number of users: | 6 users |
FFH : | 1.10 m |
Size: | 4.02 x 3.35 x 2.75 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 0/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Arms-Legs-Abs fun-sports station
Age range: | 10+ |
Number of users: | 16 users |
FFH : | 1.50 m |
Size: | 7.58 x 5.45 x 3.45 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 0/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Steps
Age range: | 10+ |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 2.51 x 1.11 x 1.45 m |
Double pendulum
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 1.16 x 0.97 x 1.47 m |
Twister pendulum
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 0.97 x 1.33 x 1.47 m |
Bench press
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 0.73 x 0.92 x 1.26 m |
Leg extension
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 0.68 m |
Size: | 0.93 x 0.62 x 1.26 m |
Rower
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 0.80 m |
Size: | 1.82 x 0.92 x 1.37 m |
Bicep curl
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 1.30 m |
Size: | 0.70 x 0.65 x 1.27 m |
Age range: | 1+ |
Number of users: | 25 users |
FFH : | 1.17 m |
Size: | 6.63 x 6.55 x 3.17 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |