King Deer
Age range: | 2+ |
Number of users: | 65 users |
FFH : | 1.80 m |
Size: | 9.90 x 3.70 x 6.00 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
The Airship
Age range: | 2+ |
Number of users: | 34 users |
FFH : | 1.50 m |
Size: | 11.70 x 8.30 x 4.20 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
The airship in the clouds
Age range: | 2+ |
Number of users: | 63 users |
FFH : | 1.50 m |
Size: | 16.40 x 14.10 x 4.60 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Duck
Age range: | 2+ |
Number of users: | 7 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 1.89 x 2.14 x 1.30 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
The Observatory
Age range: | 2+ |
Number of users: | 42 users |
FFH : | 0.97 m |
Size: | 10.21 x 3.93 x 3.95 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Submarine
Age range: | 2+ |
Number of users: | 56 users |
FFH : | 1.70 m |
Size: | 11.15 x 6.84 x 3.87 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Hammock
Age range: | 3+ |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 1.93 x 1.32 x 1.60 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Well
Age range: | 3+ |
Number of users: | 6 users |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 1.20 x 1.20 x 1.55 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Well
Age range: | 3+ |
Number of users: | 6 users |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 1.20 x 1.20 x 1.55 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Roundabout
Age range: | 3+ |
Number of users: | 6 users |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 1.20 x 1.20 x 0.81 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Tree Trail
Age range: | 3+ |
Number of users: | 6 users |
FFH : | 0.70 m |
Size: | 2.16 x 1.89 x 4.00 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Net
Age range: | 2+ |
Number of users: | 4 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 1.36 x 1.26 x 0.60 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Inclusive Lodge
Age range: | 2+ |
Number of users: | 8 users |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 3.74 x 1.72 x 2.80 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
The Tree
Age range: | 1+ |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 1.08 x 0.17 x 4.00 m |
Market
Age range: | 1+ |
Number of users: | 10 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 6.56 x 4.20 x 2.60 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Rice Field
Age range: | 2+ |
Number of users: | 15 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 6.88 x 3.10 x 3.50 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Salmon
Age range: | 2+ |
Number of users: | 31 users |
FFH : | 2.50 m |
Size: | 11.88 x 4.85 x 3.07 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
2 Horizontal Bars L
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 1.70 m |
Size: | 1.95 x 0.60 x 2.70 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 0/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Island
Age range: | 3+ |
Number of users: | 10 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 4.20 x 4.20 x 4.00 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Nature Trail
Age range: | 2+ |
Number of users: | 3 users |
Size: | 1.39 x 1.21 x 2.94 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |