Age range: | 3+ |
Number of users: | 32 users |
FFH : | 2.30 m |
Size: | 10.20 x 8.50 x 3.30 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Age range: | 6+ |
Number of users: | 20 users |
FFH : | 2.80 m |
Size: | 17.56 x 11.17 x 2.80 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Age range: | 6+ |
Number of users: | 17 users |
FFH : | 2.20 m |
Size: | 14.24 x 8.00 x 2.50 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Age range: | 3+ |
Number of users: | 17 users |
FFH : | 2.80 m |
Size: | 9.26 x 5.80 x 3.32 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
4 flat seats
Age range: | 2+ |
Number of users: | 4 users |
FFH : | 1.40 m |
Size: | 6.30 x 1.22 x 2.60 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Playhouse
Age range: | 1 - 8 |
Number of users: | 4 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 1.75 x 1.23 x 1.94 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Village
Age range: | 2+ |
Number of users: | 75 users |
FFH : | 2.20 m |
Size: | 17.30 x 12.80 x 6.40 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Village
Age range: | 3+ |
Number of users: | 68 users |
FFH : | 2.80 m |
Size: | 17.30 x 15.20 x 6.00 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Nest Tower
Age range: | 3+ |
Number of users: | 41 users |
FFH : | 2.23 m |
Size: | 10.63 x 7.29 x 5.00 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Tree-Top Playhouse
Age range: | 3+ |
Number of users: | 21 users |
FFH : | 1.80 m |
Size: | 10.70 x 2.50 x 5.60 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Town
Age range: | 2+ |
Number of users: | 37 users |
FFH : | 1.37 m |
Size: | 6.70 x 6.70 x 4.80 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Hamlet
Age range: | 2+ |
Number of users: | 33 users |
FFH : | 1.77 m |
Size: | 7.80 x 5.00 x 5.00 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |