Narrow Boat
Age range: | 3+ |
Number of users: | 22 users |
FFH : | 1.37 m |
Size: | 8.26 x 2.46 x 3.00 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Tanker
Age range: | 3+ |
Number of users: | 30 users |
FFH : | 1.37 m |
Size: | 6.84 x 5.86 x 3.00 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Trawler
Age range: | 3+ |
Number of users: | 17 users |
FFH : | 1.37 m |
Size: | 5.86 x 4.50 x 3.00 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Shrimper
Age range: | 3+ |
Number of users: | 17 users |
FFH : | 1.37 m |
Size: | 6.79 x 2.16 x 3.00 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Shrimper
Age range: | 3+ |
Number of users: | 17 users |
FFH : | 1.37 m |
Size: | 6.90 x 2.16 x 3.05 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Tanker
Age range: | 3+ |
Number of users: | 30 users |
FFH : | 1.37 m |
Size: | 5.86 x 6.84 x m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Derby Galleon
Age range: | 3+ |
Number of users: | 85 users |
FFH : | 2.00 m |
Size: | 20.50 x 16.80 x 8.20 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Unicorn
Age range: | 3+ |
Number of users: | 75 users |
FFH : | 1.70 m |
Size: | 13.09 x 12.69 x 6.90 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Neptune
Age range: | 3+ |
Number of users: | 36 users |
FFH : | 2.10 m |
Size: | 11.80 x 5.51 x 6.80 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Cottage
Age range: | 1+ |
Number of users: | 5 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 1.29 x 1.17 x 1.60 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Ticket Office
Age range: | 1+ |
Number of users: | 7 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 1.29 x 1.17 x 1.60 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Basketball Goal
Age range: | |
Number of users: | 10 users |
Size: | 1.50 x 1.40 x 3.40 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 0/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Little Playhouse
Age range: | 1+ |
Number of users: | 10 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 1.29 x 1.17 x 1.60 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Multi Use Games Area
Age range: | 6+ |
Number of users: | 15 users |
Size: | 20.20 x 10.20 x 3.90 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 0/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Multi Use Games Area
Age range: | 6+ |
Number of users: | 15 users |
Size: | 20.20 x 10.20 x 3.90 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 0/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Multi Use Games Area
Age range: | 6+ |
Number of users: | 15 users |
Size: | 20.20 x 10.20 x 3.90 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 0/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Multi Use Games Area
Age range: | 6+ |
Number of users: | 15 users |
Size: | 19.50 x 10.20 x 3.90 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 0/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Multi Use Games Area
Age range: | 6+ |
Number of users: | 15 users |
Size: | 19.50 x 10.20 x 3.90 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 0/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Multi Use Games Area
Age range: | 6+ |
Number of users: | 15 users |
Size: | 19.50 x 10.20 x 3.90 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 0/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Multi Use Games Area
Age range: | 6+ |
Number of users: | 20 users |
Size: | 23.90 x 12.70 x 3.90 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 0/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |