Arm bike
Age range: | 10+ |
Number of users: | 1 user |
Size: | 0.59 x 0.35 x 1.33 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 0/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Tai-Chi wheels
Age range: | 10+ |
Number of users: | 1 user |
Size: | 1.02 x 0.54 x 1.62 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 0/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Abs board/Push-ups
Age range: | 10+ |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 1.65 x 1.28 x 0.64 m |
Double abs board/Push-ups
Age range: | 10+ |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 3.15 x 1.28 x 0.64 m |
Air walker
Age range: | 10+ |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 0.52 m |
Size: | 1.39 x 0.82 x 1.38 m |
Squat
Age range: | 10+ |
Number of users: | 1 user |
Size: | 0.75 x 0.51 x 1.58 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 0/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Overhead press
Age range: | 10+ |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 0.50 m |
Size: | 0.78 x 1.06 x 1.53 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 0/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Power tower
Age range: | 10+ |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 1.27 m |
Size: | 1.45 x 1.26 x 2.32 m |
Sloping bars
Age range: | 10+ |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 1.07 m |
Size: | 1.51 x 1.45 x 1.22 m |
Punchbag
Age range: | 10+ |
Number of users: | 1 user |
Size: | 2.63 x 0.89 x 2.75 m |
Elliptical trainer
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 0.35 m |
Size: | 1.02 x 0.67 x 1.43 m |
Stepper
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 0.30 m |
Size: | 0.77 x 0.57 x 1.49 m |
Bike
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 0.78 m |
Size: | 0.93 x 0.57 x 1.49 m |
Chest press
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 0.78 x 0.64 x 1.53 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 0/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Abs bench
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 0.50 m |
Size: | 1.61 x 0.65 x 0.98 m |
Start-Finish Sign
Age range: | |
Size: | 2.30 x 0.04 x 1.80 m |
Bench press
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 0.50 m |
Size: | 1.65 x 0.83 x 1.24 m |
Exercise panel
Age range: | |
Size: | 0.28 x 0.11 x 1.81 m |
Walking Trail Signpost
Age range: | |
Size: | 0.28 x 0.05 x 1.80 m |
Running Trail Signpost
Age range: | |
Size: | 0.28 x 0.05 x 1.80 m |