1 duo seat, 1 flat seat
Age range: | 1+ |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 1.39 m |
Size: | 3.23 x 1.81 x 2.23 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
1 flat seat, 1 boat seat
Age range: | 1+ |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 1.40 m |
Size: | 3.20 x 1.80 x 2.20 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Early Years Basket Swing
Age range: | 2+ |
Number of users: | 5 users |
FFH : | 0.94 m |
Size: | 2.71 x 1.21 x 1.60 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Pendulum Swing
Age range: | 2+ |
Number of users: | 5 users |
FFH : | 1.60 m |
Size: | 4.55 x 1.10 x 2.84 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Rope Basket Swing
Age range: | 2+ |
Number of users: | 5 users |
FFH : | 1.42 m |
Size: | 3.36 x 2.08 x 2.58 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Pod seat, 2 flat seats, 1 cradle seat
Age range: | 1+ |
Number of users: | 8 users |
FFH : | 1.55 m |
Size: | 8.72 x 2.21 x 2.60 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Age range: | 5+ |
Number of users: | 19 users |
FFH : | 1.70 m |
Size: | 5.94 x 3.30 x 3.93 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
2 flat seats
Age range: | 2+ |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 1.40 m |
Size: | 3.40 x 2.20 x 2.60 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Age range: | 2 - 8 |
Number of users: | 27 users |
FFH : | 1.17 m |
Size: | 6.50 x 6.30 x 3.80 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Age range: | 5+ |
Number of users: | 12 users |
FFH : | 2.90 m |
Size: | 4.67 x 4.03 x 4.00 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |