Age range: | 3+ |
Number of users: | 64 users |
FFH : | 2.00 m |
Size: | 11.26 x 9.79 x 3.53 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Age range: | 3+ |
Number of users: | 25 users |
FFH : | 2.72 m |
Size: | 11.93 x 8.01 x 3.53 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Age range: | 3+ |
Number of users: | 15 users |
FFH : | 2.00 m |
Size: | 10.62 x 4.17 x 3.83 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Slanted steps
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 3.71 x 2.03 x 0.54 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Tunnel
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 1.38 x 1.17 x 1.04 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Steps
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 4 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 1.95 x 0.70 x 0.27 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Climbing module
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 7 users |
FFH : | 2.70 m |
Size: | 5.34 x 1.61 x 3.01 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Unstable bridge
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 3.74 x 0.68 x 0.37 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Climbing slope
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 1.65 m |
Size: | 3.11 x 1.08 x 1.64 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Vertical jump activity
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 0.71 x 0.12 x 3.21 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Monkey bar archway
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 4 users |
FFH : | 2.40 m |
Size: | 5.24 x 1.09 x 2.93 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Suspended tunnel
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 3 users |
FFH : | 1.10 m |
Size: | 2.35 x 1.33 x 1.15 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Slackline
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 10 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 8.22 x 3.28 x 0.37 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Winding tubes
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 4 users |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 4.93 x 1.37 x 3.01 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Exercise panel
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 1 user |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 0.67 x 0.16 x 1.81 m |
Aerial crossing
Minimum size: | > 1.40 m |
Number of users: | 4 users |
FFH : | 1.55 m |
Size: | 10.51 x 3.37 x 3.21 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |