Age range: | 2+ |
Number of users: | 12 users |
FFH : | 1.17 m |
Size: | 5.66 x 3.19 x 3.02 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Other finishes
Sahari
Age range: | 3+ |
Number of users: | 10 users |
FFH : | 1.30 m |
Size: | 4.12 x 2.60 x 3.00 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Sahari
Age range: | 3+ |
Number of users: | 12 users |
FFH : | 1.30 m |
Size: | 2.53 x 2.60 x 3.00 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Tree Tower
Age range: | 3+ |
Number of users: | 30 users |
FFH : | 2.37 m |
Size: | 5.01 x 3.07 x 5.39 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Recycling Truck
Age range: | 2+ |
Number of users: | 20 users |
FFH : | 1.37 m |
Size: | 5.60 x 4.20 x 3.00 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Double-decker Bus
Age range: | 2+ |
Number of users: | 20 users |
FFH : | 1.17 m |
Size: | 4.90 x 1.30 x 2.18 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Nature Tower
Age range: | 3+ |
Number of users: | 32 users |
FFH : | 2.60 m |
Size: | 7.71 x 5.92 x 5.39 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Forest Tower
Age range: | 3+ |
Number of users: | 48 users |
FFH : | 2.37 m |
Size: | 12.54 x 9.83 x 6.86 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Take-off Plane
Age range: | 3+ |
Number of users: | 10 users |
FFH : | 1.95 m |
Size: | 7.98 x 4.56 x 3.57 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Giant Plane
Age range: | 2+ |
Number of users: | 60 users |
FFH : | 2.00 m |
Size: | 18.99 x 17.41 x 6.65 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Complete Train
Age range: | 2 - 6 |
Number of users: | 22 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 11.30 x 1.51 x 1.75 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Locomotive
Age range: | 2 - 6 |
Number of users: | 4 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 2.46 x 1.18 x 1.75 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Covered Wagon
Age range: | 2 - 6 |
Number of users: | 6 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 2.07 x 1.51 x 1.57 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Labyrinth Wagon
Age range: | 2 - 6 |
Number of users: | 6 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 2.00 x 1.07 x 1.00 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Play table Wagon
Age range: | 2 - 6 |
Number of users: | 6 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 2.00 x 1.07 x 1.00 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Whale
Age range: | 2+ |
Number of users: | 70 users |
FFH : | 2.20 m |
Size: | 10.42 x 6.63 x 5.07 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Bridge
Age range: | 4+ |
Number of users: | 10 users |
FFH : | 1.20 m |
Size: | 7.40 x 0.69 x 2.62 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Keo the Shipwreck
Age range: | 4+ |
Number of users: | 40 users |
FFH : | 2.20 m |
Size: | 17.81 x 4.19 x 4.27 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Keo Bow
Age range: | 4+ |
Number of users: | 15 users |
FFH : | 1.37 m |
Size: | 6.57 x 2.25 x 3.37 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Keo Mast
Age range: | 4+ |
Number of users: | 10 users |
FFH : | 2.20 m |
Size: | 4.20 x 2.10 x 4.35 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |