2 flat seats
Age range: | 2+ |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 1.40 m |
Size: | 3.23 x 0.21 x 2.55 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
2 flat seats
Age range: | 2+ |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 1.40 m |
Size: | 3.23 x 0.21 x 2.55 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
2 cradle seats
Age range: | 1 - 3 |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 1.20 m |
Size: | 3.23 x 0.37 x 2.14 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Age range: | 6+ |
Number of users: | 35 users |
FFH : | 2.50 m |
Size: | 13.69 x 10.26 x 5.00 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Age range: | 6+ |
Number of users: | 60 users |
FFH : | 2.90 m |
Size: | 20.80 x 15.00 x 5.00 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Single Pyramid
Age range: | 5+ |
Number of users: | 15 users |
FFH : | 2.50 m |
Size: | 6.08 x 7.02 x 5.01 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
2 cradle seats
Age range: | 1 - 3 |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 1.20 m |
Size: | 3.23 x 0.37 x 2.14 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Triple Pyramid
Age range: | 6+ |
Number of users: | 35 users |
FFH : | 2.60 m |
Size: | 8.15 x 9.40 x 5.00 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Small Pyramid
Age range: | 3+ |
Number of users: | 12 users |
FFH : | 0.97 m |
Size: | 3.00 x 3.00 x 2.60 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
6 flat seats
Age range: | 3+ |
Number of users: | 6 users |
FFH : | 1.40 m |
Size: | 6.45 x 7.45 x 2.45 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
6 flat seats
Age range: | 3+ |
Number of users: | 6 users |
FFH : | 1.40 m |
Size: | 6.45 x 7.45 x 2.45 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Age range: | 6+ |
Number of users: | 15 users |
FFH : | 2.90 m |
Size: | 5.25 x 3.08 x 4.16 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Age range: | 6+ |
Number of users: | 20 users |
FFH : | 2.90 m |
Size: | 8.67 x 3.45 x 4.20 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
1 flat seat, 1 cradle seat
Age range: | 1+ |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 1.20 m |
Size: | 3.23 x 0.37 x 2.14 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
1 flat seat, 1 cradle seat
Age range: | 1+ |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 1.50 m |
Size: | 3.70 x 1.80 x 3.00 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
2 flat seats
Age range: | 2+ |
Number of users: | 2 users |
FFH : | 1.40 m |
Size: | 3.70 x 1.80 x 3.00 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Swinging Log Walkway
Age range: | 3+ |
Number of users: | 5 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 2.00 x 1.00 x 1.20 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Log Walkway
Age range: | 3+ |
Number of users: | 4 users |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 2.20 x 1.16 x 1.20 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |